Военные каски или как эффективно защитить голову бойца
Содержание:
Лётные шлемы
Современный шлем лётчика – это не просто устройство, защищающее голову пилота. Большинство из них представляют собой сложные устройства, которые буквально нашпигованы электроникой. Развитие лётных шлемов происходило очень стремительно. Первые кожаные шапки с встроенными тяжёлыми авиаторскими очками быстро уступили место современным устройствам.
Военные каски, которые были незаслуженно забыты, вновь вернулись на мировую военную арену после начала Первой Мировой войны. В настоящее время новейшие военные каски представляют собой не просто защиту головы бойца – это настоящий компьютер, оснащённый современной электроникой.
Автор статьи:
ULFHED
Увлекаюсь единоборствами с оружием, историческим фехтованием. Пишу про оружие и военную технику, потому что это мне интересно и хорошо знакомо. Часто узнаю много нового и хочу делиться этими фактами с людьми, неравнодушными к военной тематике.
Современные модели российских военных касок
Так как в настоящее время касок СШ-68 гораздо больше, чем это требуется российской армии, их производство прекращено. Теперь российская военная промышленность осваивает производство новых моделей шлемов, которые выполнены из новых и современных материалов на тканево-полимерной основе. Новые модели касок гораздо легче и удобнее, чем их стальные аналоги, а главное — их защитные свойства превосходят свойства касок из стали.
Первый шлем, который был произведён в России с использованием современных материалов, называется 6Б7. Он поступил на вооружение российской армии ещё в 2000 году. Подобную защиту получали российские спецназовцы, части ВДВ, морская пехота и прочие подобные подразделения.
В настоящее время конструкторы НИИ «Стали» занимаются доработками уникального шлема «Ратник-БШ», который не имеет мировых аналогов.
Головные уборыПравить
| Иконка | Название | Дополнительно |
|---|---|---|
| Кепка-бейсболка | ||
| Вязаная шапка | ||
| Шапка-ушанка | Нужно 7x для квеста Модный приговорНужна для квеста Подстава | |
| Кепка армейская | ||
| Головная система крепления Willcox Skull Lock | ||
| Шапка Деда Мороза | ||
| Шапка Санта Клауса | ||
| Кепка USEC | ||
| Кепка BEAR | ||
| Кепка МЧС | ||
| Кепка полицейская | ||
| Ковбойская шляпа | Нужно 7x для квеста Модный приговор | |
| Тактическая шапка из флиса | ||
| Шапка UX PRO | ||
| Лыжная шапка с прорезями для глаз | Нужно 2x для квеста Шить — не тужить. Часть 1 | |
| Кепка BEAR черн. | ||
| Кепка USEC черн. | ||
| Бандана | ||
| Панама Miltec | ||
| Шапка с помпоном | ||
| Шапка Kotton | Нужна 1x для квеста КоллекционерЯвляется одним из Пасхальные предметы | |
| Головная система крепления Armasight NVG mask | ||
| Панама «Door Kicker» |
ШлемыПравить
| Иконка | Название | Класс брони | Зоны защиты | Сегменты брони | Прочность | Скорость пере-я | Скорость поворота | Эрго-а | Звукоизо-я | Дополни-я !броня | Совместимость с наушниками |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Tac-Kek Fast MT (реплика) | 1 | голова | верх, затылок | 40 | -1 | нет | да | ||||
| Шлем Кивер-М | 3 | голова | верх, затылок, уши | 35 | -3 | -5 | -1 | высокая | Бронезабрало для шлема Кивер | ||
| Шлем противоударный «Колпак 1» | 2 | голова | верх | 25 | -2 | -10 | -5 | высокая | Визор для шлема К1С | ||
| Тактическая тыква | 2 | голова | верх, затылок, уши, глаза, челюсти | 40 | -3 | -5 | низкая | ||||
| Шлем Ops-Core Fast MT SUPER HIGH CUT | 4 | голова | верх, затылок | 40 | -1 | -7 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTГарнитура для шлема Ops-Core FAST RACВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Ops-Core Fast Side ArmorДополнительное бронирование SLAAP для Ops-Core (Tan) | да | ||
| Общевойсковой защитный шлем 6Б47 «Ратник-БШ» | 3 | голова | верх, затылок, уши | 25 | -1 | -5 | -2 | низкая | да | ||
| Шлем 6Б47 в камуфляжном чехле | 3 | голова | верх, затылок, уши | 25 | -1 | -5 | -2 | низкая | да | ||
| Шлем контингента ООН в Таркове | 3 | голова | верх, затылок, уши | 25 | -2 | -10 | -2 | низкая | да | ||
| Шлем ССШ-94 «СФЕРА-С» | 3 | голова | верх, затылок, уши | 100 | -2 | -10 | -3 | высокая | |||
| Бронешлем Алтын | 5 | голова | верх, затылок, уши | 45 | -7 | -17 | -6 | высокая | Бронезабрало для шлема Алтын | ||
| Шлем ЗШ-1-2М | 4 | голова | верх, затылок, уши | 30 | -3 | -8 | -2 | высокая | Бронезабрало для шлема ЗШ-1-2М | ||
| Шлем ЗШ-1-2М (черный чехол) | 4 | голова | верх, затылок, уши | 30 | -3 | -8 | -2 | высокая | Бронезабрало для шлема ЗШ-1-2М | ||
| Шлем Ops-Core Fast MT SUPER HIGH CUT Tan | 4 | голова | верх, затылок | 40 | -1 | -7 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTГарнитура для шлема Ops-Core FAST RACВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Ops-Core Fast Side ArmorДополнительное бронирование SLAAP для Ops-Core (Tan) | да | ||
| Шлем Highcom Striker ULACH IIIA черный | 4 | голова | верх, затылок, уши | 38 | -2 | -10 | -4 | низкая | да | ||
| Шлем Highcom Striker ULACH IIIA coyote tan | 4 | голова | верх, затылок, уши | 38 | -2 | -10 | -4 | низкая | да | ||
| Шлем Highcom Striker ACHHC IIIA черный | 4 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -7 | -2 | нет | да | ||
| Шлем Highcom Striker ACHHC IIIA олива | 4 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -7 | -2 | нет | да | ||
| Баллистический шлем DEVTAC Ronin | 3 | голова | верх, затылок, уши, глаза, челюсти | 60 | -5 | -10 | -5 | высокая | |||
| Шлем ЛШЗ | 3 | голова | верх, затылок | 30 | -1 | -7 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTГарнитура для шлема Ops-Core FAST RACВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Ops-Core Fast Side Armor | да | ||
| Шлем СШ-68 (стальной шлем образца 1968 года) с подшлемником | 3 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -8 | -13 | нет | да | ||
| Шлем пожарного ШПМ | 2 | голова | верх, затылок, уши | 40 | -12 | -10 | высокая | Не съемное забрало | |||
| Шлем Маска-1Щ | 4 | голова | верх, затылок, уши | 60 | -3 | -6 | -7 | высокая | Бронезабрало для шлема Маска-1ЩБронезабрало для шлема Маска-1Щ (Killa) | ||
| Шлем ПШ-97 «Джета» | 2 | голова | верх, затылок, уши | 65 | -13 | -14 | высокая | Не съемное забрало | |||
| Шлем Маска-1Щ (Killa) | 4 | голова | верх, затылок, уши | 60 | -3 | -6 | -7 | высокая | Бронезабрало для шлема Маска-1ЩБронезабрало для шлема Маска-1Щ (Killa) | ||
| Шлем Crye Precision Airframe Tan | 4 | голова | верх, затылок | 40 | -3 | -3 | нет | Забрало для шлема Ops-Core FASTВизор для шлема Ops-Core FAST VisorДополнительное бронирование Crye Airframe EarsДополнительное бронирование Crye Airframe Chops | да | ||
| Бронешлем Вулкан-5 (ЛШЗ-5) | 6 | голова | верх, затылок, уши | 55 | -7 | -33 | -20 | высокая | Бронезабрало для шлема Вулкан-5 | ||
| Шлем MSA ACH TC-2001 MICH Series | 4 | голова | верх, затылок | 25 | -2 | -8 | -2 | нет | да | ||
| Шлем MSA ACH TC-2002 MICH Series | 4 | голова | верх, затылок | 27 | -2 | -8 | -2 | нет | да | ||
| Шлем БНТИ ЛШЗ-2ДТМ | 4 | голова | верх, затылок, уши | 55 | -3 | -15 | -10 | высокая | |||
| Шлемофон танковый ТШ-4М-Л | 1 | голова | верх, затылок, уши | 100 | низкая | ||||||
| Шлем Team Wendy EXFIL Ballistic (черный) | 4 | голова | верх, затылок | 45 | -1 | -6 | -4 | нет | да | ||
| Шлем Team Wendy EXFIL Ballistic (койот) | 4 | голова | верх, затылок | 45 | -1 | -6 | -4 | нет | да | ||
| Шлем MSA Gallet TC 800 High Cut | 4 | голова | верх, затылок | 30 | -2 | -8 | -1 | нет | да |
Серьёзная модернизация советской каски в 1968 году
Серьёзная модернизация СШ-39(40) произошла только в 1968 году. Новый шлем действительно был основательно переработан, а не стал очередной модернизацией СШ-39. Отличия новой модели заключались в следующих нюансах:
- Металл был заменён на более прочный броневой сплав;
- Наклон лобовой стенки был увеличен;
- Бортики укоротили.
Хотя СШ-68 не совсем соответствует уровню современных военных шлемов, их огромное количество на складах заставляет делать модернизации именно на его базе. Так появились следующие, более современные модели:
- СШ-68М;
- СШ-68Н.
Данные модернизации получили усиление конструкции изнутри арамидом и современные подтулейные устройства. В результате, вес новых модернизаций возрос до 2 кг, зато их прочность значительно возросла.







